TIRAtest 2803, 2805, 2810, 2820 (макс. нагрузка от 3 до 20 кН)
В избранное



Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Двухстоечная электромеханическая испытательная машина настольного исполнения или с подрамником для нагрузок до 3 кН, 5 кН, 10 кН и 20 кН.
- Опционально машина может быть закреплена на подрамнике.
- Подходит для испытаний: Композитов, резины, бумаги, картона, пружин, нитей, волокон, текстиля, фольги, стекла, компонентов и т.д.
- Может использоваться на производстве для контроля качества продукции, а также в отделе исследований и разработок
- Могут быть заданы различные конфигурации испытаний отдельно в двух испытательных пространствах, сверху и снизу
- Управление с помощью ПК и программного обеспечения TIRASoft
ДВУХОСЕВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Модель |
2803 |
2805 |
2810 |
2820 |
2850 |
Макс. нагрузка испытания (Н) | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 |
Испытательное пространство: Ширина (Е) (мм) | 390 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Глубина (F) (мм) | – | – | – | – | – |
Высота (G) (мм) | 1030* | 1100* | 1080* | 1100* | 1100* |
Maкс. длина хода (мм) | 960* | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* |
Общая высота (A) (мм) | 1250 | 1410 | 1410 | 1430 | – |
Общая ширина (B) (мм) | 630 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Общая глубина (C) (мм) | 430 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Рабочая высота с подрамником (D) (мм) | – | 680 | 680 | 700 | 720 |
Общая высота с подрамником (А1) (мм) |
– | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 |
Общая ширина с контроллером (B1) (мм) | – | 980 | 980 | 980 | 980 |
Общая глубина с подрамником (С1) (мм) | – | 610 | 610 | 610 | 610 |
Масса без подрамника (кг) | 85 | 175 | 175 | 225 | – |
Масса сподрамником (кг) | – | 200 | 200 | 250 | 480 |
Разрешение траверсы | <0,1 пм | <0,1 пм | <0,1 пм | <0,1 пм | <0,1 пм |
Макс. скорость испытания (мм/мин) | 750 | 750 | 750 | 800 | 500 |
Потребляемая мощность (Вт) | 200 | 200 | 400 | 700 | 1500 |
* Без датчика силы и соединителей
Характеристики
Бренд | TIRA |
Страна производитель | Германия |
Тип модели | 2803, 2805, 2810, 2820 |
Категории: Испытательные машины